NJ PIP Fee Schedule Exhibit 7: Hospital Outpatient Surgical Facility Fees
Exhibit 7 prices the facility half of a surgical procedure performed in a hospital outpatient surgical facility. Its 1,263 rows carry a North and a South amount for each code, and that amount is the maximum reimbursable to the facility. The surgeon's own service is priced separately, on Exhibit 1.
Exhibit 7 in full, all 1,263 rows
How to read this table
- North, South
- The facility fee, chosen by the region where the service was rendered (11:3-29.4(b)).
- not listed
- The source file leaves the cell empty. 11:3-29.4(a) and 29.4(e) price a service that is not on this schedule, and FAQ Answer 8 confirms the rule puts no restriction on which procedures may be performed in an HOSF. 38 rows are in this state.
- X
- Not subject to multiple procedure reductions, under 11:3-29.5(d)2. 135 rows.
- N1
- Packaged item, no separate payment. The item is paid inside another procedure. 105 rows.
- AS
- Ancillary service, separately payable rather than integral to the surgery. 126 rows.
Anesthesia base units, Category III and HCPCS codes
2 rows| Code | Description | North | South | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 0232T | NJX PLATELET PLASMA | $182.27 | $156.22 | AS |
| G0289 | ARTHRO, LOOSE BODY + CHONDRO | $0.00 | $0.00 | X N1 |
Surgery, CPT 10000 to 69999
849 rows| Code | Description | North | South | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 10060 | DRAIN SKIN ABSCESS | $404.79 | $346.94 | |
| 10061 | DRAIN SKIN ABSCESS | $404.79 | $346.94 | |
| 10120 | REMOVE FOREIGN BODY | $741.84 | $635.83 | |
| 10121 | REMOVE FOREIGN BODY | $4,909.21 | $4,207.68 | |
| 10140 | DRAIN HEMATOMA/FLUID | $3,533.67 | $3,028.71 | |
| 10160 | PUNCTURE DRAIN LESION | $404.79 | $346.94 | |
| 10180 | COMPLEX DRAIN WOUND | $5,485.22 | $4,701.38 | |
| 11000 | DEBRIDE INFECTED SKIN | $741.84 | $635.83 | |
| 11001 | DEBRIDE INFECTED SKIN, ADDED | $247.20 | $211.88 | |
| 11010 | DEBRIDE SKIN, FX | $1,381.84 | $1,184.38 | |
| 11011 | DEBRIDE SKIN/MUSCLE, FX | $1,381.84 | $1,184.38 | |
| 11012 | DEBRIDE SKIN/MUSCLE/BONE, FX | $1,381.84 | $1,184.38 | |
| 11042 | DEBRIDE SKIN/TISSUE | $741.84 | $635.83 | |
| 11043 | DEBRIDE TISSUE/MUSCLE | $741.84 | $635.83 | |
| 11044 | DEBRIDE TISSUE/MUSCLE/BONE | $2,306.26 | $1,976.70 | |
| 11045 | DEBRIDE SUBQ TISSUE ADD-ON | $741.84 | $635.83 | |
| 11046 | DEBRIDE MUSCLE/FASCIA ADD-ON | $741.84 | $635.83 | |
| 11047 | DEBRIDE BONE ADD-ON | $2,306.26 | $1,976.70 | |
| 11055 | TRIM SKIN LESION | $247.20 | $211.88 | |
| 11056 | TRIM SKIN LESIONS, 2 TO 4 | $247.20 | $211.88 | |
| 11057 | TRIM SKIN LESIONS, OVER 4 | $247.20 | $211.88 | |
| 11100 | BIOPSY SKIN LESION | $406.64 | $348.53 | |
| 11101 | BIOPSY SKIN, ADDED | $247.20 | $211.88 | |
| 11200 | REMOVE SKIN TAGS | $247.20 | $211.88 | |
| 11300 | SHAVE SKIN LESION | $247.20 | $211.88 | |
| 11301 | SHAVE SKIN LESION | $247.20 | $211.88 | |
| 11302 | SHAVE SKIN LESION | $247.20 | $211.88 | |
| 11305 | SHAVE SKIN LESION | $247.20 | $211.88 | |
| 11306 | SHAVE SKIN LESION | $247.20 | $211.88 | |
| 11310 | SHAVE SKIN LESION | $247.20 | $211.88 | |
| 11311 | SHAVE SKIN LESION | $247.20 | $211.88 | |
| 11400 | EXCISE TRT-EXT BENIGN+MARG 0.5 < CM | $1,381.84 | $1,184.38 | |
| 11401 | EXCISE TRT-EXT BENIGN+MARG 0.6-1 CM | $1,381.84 | $1,184.38 | |
| 11402 | EXCISE TRT-EXT BENIGN+MARG 1.1-2 CM | $1,381.84 | $1,184.38 | |
| 11403 | EXCISE TRT-EXT BENIGN+MARG 2.1-3 CM | $2,306.26 | $1,976.70 | |
| 11404 | EXCISE TRT-EXT BENIGN+MARG 3.1-4 CM | $4,909.21 | $4,042.57 | |
| 11406 | EXCISE TRT-EXT BENIGN+MARG > 4.0 CM | $4,909.21 | $4,042.57 | |
| 11420 | EXCISE H-F-NECK-SP BENIGN+MARG 0.5 < | $2,306.26 | $1,976.70 | |
| 11421 | EXCISE H-F-NECK-SP BENIGN+MARG 0.6-1 | $2,306.26 | $1,976.70 | |
| 11422 | EXCISE H-F-NECK-SP BENIGN+MARG 1.1-2 | $2,306.26 | $1,976.70 | |
| 11423 | EXCISE H-F-NECK-SP BENIGN+MARG 2.1-3 | $4,909.21 | $4,207.68 | |
| 11424 | EXCISE H-F-NECK-SP BENIGN+MARG 3.1-4 | $4,909.21 | $4,207.68 | |
| 11426 | EXCISE H-F-NECK-SP BENIGN+MARG > 4 CM | $6,489.68 | $5,562.30 | |
| 11440 | EXCISE FACE-MM BENIGN+MARG 0.5 < CM | $1,381.84 | $1,184.38 | |
| 11441 | EXCISE FACE-MM BENIGN+MARG 0.6-1 CM | $1,381.84 | $1,184.38 | |
| 11442 | EXCISE FACE-MM BENIGN+MARG 1.1-2 CM | $2,306.26 | $1,976.70 | |
| 11443 | EXCISE FACE-MM BENIGN+MARG 2.1-3 CM | $2,306.26 | $1,976.70 | |
| 11444 | EXCISE FACE-MM BENIGN+MARG 3.1-4 CM | $2,306.26 | $1,976.70 | |
| 11719 | TRIM NAIL(S) | $117.49 | $100.70 | |
| 11720 | DEBRIDE NAIL, 1-5 | $247.20 | $211.88 | |
| 11721 | DEBRIDE NAIL, 6 OR MORE | $247.20 | $211.88 | |
| 11730 | REMOVE NAIL PLATE | $247.20 | $211.88 | |
| 11732 | REMOVE NAIL PLATE, ADDED | $247.20 | $211.88 | |
| 11740 | DRAIN BLOOD UNDER NAIL | $117.49 | $100.70 | |
| 11750 | REMOVE NAIL BED | $1,381.84 | $1,184.38 | |
| 11752 | REMOVE NAIL BED/FINGER TIP | $6,489.68 | $5,562.30 | |
| 11760 | REPAIR NAIL BED | $361.97 | $310.24 | |
| 11762 | RECONSTRUCT NAIL BED | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 11765 | EXCISE NAIL FOLD, TOE | $247.20 | $211.88 | |
| 11900 | INJECTION INTO SKIN LESIONS | $247.20 | $211.88 | |
| 11901 | ADDED SKIN LESIONS INJECTION | $247.20 | $211.88 | |
| 11950 | THERAPY FOR CONTOUR DEFECTS | $361.97 | $310.24 | |
| 11951 | THERAPY FOR CONTOUR DEFECTS | $361.97 | $310.24 | |
| 11960 | INSERT TISSUE EXPANDER(S) | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 11981 | INSERT DRUG IMPLANT DEVICE | $182.27 | $156.22 | AS |
| 11982 | REMOVE DRUG IMPLANT DEVICE | $182.27 | $156.22 | AS |
| 12001 | REPAIR SUPERFICIAL WOUND(S) | $361.97 | $310.24 | |
| 12002 | REPAIR SUPERFICIAL WOUND(S) | $361.97 | $310.24 | |
| 12004 | REPAIR SUPERFICIAL WOUND(S) | $361.97 | $310.24 | |
| 12005 | REPAIR SUPERFICIAL WOUND(S) | $361.97 | $310.24 | |
| 12006 | REPAIR SUPERFICIAL WOUND(S) | $361.97 | $310.24 | |
| 12011 | REPAIR SUPERFICIAL WOUND(S) | $361.97 | $310.24 | |
| 12013 | REPAIR SUPERFICIAL WOUND(S) | $361.97 | $310.24 | |
| 12014 | REPAIR SUPERFICIAL WOUND(S) | $361.97 | $310.24 | |
| 12015 | REPAIR SUPERFICIAL WOUND(S) | $361.97 | $310.24 | |
| 12016 | REPAIR SUPERFICIAL WOUND(S) | $361.97 | $310.24 | |
| 12017 | REPAIR SUPERFICIAL WOUND(S) | $361.97 | $310.24 | |
| 12018 | REPAIR SUPERFICIAL WOUND(S) | $361.97 | $310.24 | |
| 12020 | CLOSE SPLIT WOUND | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 12021 | CLOSE SPLIT WOUND | $858.58 | $735.89 | |
| 12031 | INTERMED WOUND REPAIR S/TRT/EXT | $361.97 | $310.24 | |
| 12032 | INTERMED WOUND REPAIR S/TRT/EXT | $858.58 | $735.89 | |
| 12034 | INTERMED WOUND REPAIR S/TRT/EXT | $361.97 | $310.24 | |
| 12035 | INTERMED WOUND REPAIR S/TRT/EXT | $361.97 | $310.24 | |
| 12036 | INTERMED WOUND REPAIR S/TRT/EXT | $858.58 | $735.89 | |
| 12037 | INTERMED WOUND REPAIR S/TRT/EXT | $858.58 | $735.89 | |
| 12041 | INTERMED WOUND REPAIR N-HF/GENITAL | $361.97 | $310.24 | |
| 12042 | INTERMED WOUND REPAIR N-HG/GENITAL | $361.97 | $310.24 | |
| 12044 | INTERMED WOUND REPAIR N-HG/GENITAL | $361.97 | $310.24 | |
| 12045 | INTERMED WOUND REPAIR N-HG/GENITAL | $858.58 | $735.89 | |
| 12046 | INTERMED WOUND REPAIR N-HG/GENITAL | $858.58 | $735.89 | |
| 12047 | INTERMED WOUND REPAIR N-HG/GENITAL | $858.58 | $735.89 | |
| 12051 | INTERMED WOUND REPAIR FACE/MM | $858.58 | $735.89 | |
| 12052 | INTERMED WOUND REPAIR FACE/MM | $361.97 | $310.24 | |
| 12053 | INTERMED WOUND REPAIR FACE/MM | $361.97 | $310.24 | |
| 12054 | INTERMED WOUND REPAIR FACE/MM | $361.97 | $310.24 | |
| 12055 | INTERMED WOUND REPAIR FACE/MM | $858.58 | $735.89 | |
| 12056 | INTERMED WOUND REPAIR FACE/MM | $858.58 | $735.89 | |
| 12057 | INTERMED WOUND REPAIR FACE/MM | $858.58 | $735.89 | |
| 13100 | REPAIR WOUND OR LESION | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 13101 | REPAIR WOUND OR LESION | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 13102 | REPAIR WOUND/LESION, ADDED | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 13120 | REPAIR WOUND OR LESION | $858.58 | $735.89 | |
| 13121 | REPAIR WOUND OR LESION | $858.58 | $735.89 | |
| 13122 | REPAIR WOUND/LESION, ADDED | $361.97 | $310.24 | |
| 13131 | REPAIR WOUND OR LESION | $858.58 | $735.89 | |
| 13132 | REPAIR WOUND OR LESION | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 13133 | REPAIR WOUND/LESION, ADDED | $858.58 | $735.89 | |
| 13150 | REPAIR WOUND OR LESION | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 13151 | REPAIR WOUND OR LESION | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 13152 | REPAIR WOUND OR LESION | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 13153 | REPAIR WOUND/LESION, ADDED | $858.58 | $735.89 | |
| 13160 | LATE CLOSE WOUND | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 14000 | SKIN TISSUE REARRANGEMENT | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 14001 | SKIN TISSUE REARRANGEMENT | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 14020 | SKIN TISSUE REARRANGEMENT | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 14021 | SKIN TISSUE REARRANGEMENT | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 14040 | SKIN TISSUE REARRANGEMENT | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 14041 | SKIN TISSUE REARRANGEMENT | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 14060 | SKIN TISSUE REARRANGEMENT | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 14061 | SKIN TISSUE REARRANGEMENT | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 14301 | SKIN TISSUE REARRANGEMENT | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 14302 | SKIN TISSUE REARRANGE ADDED | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15002 | WOUND PREP, TRUNK/ARM/LEG | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 15003 | WOUND PREP, ADDED 100 CM | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 15004 | WOUND PREP, F/N/HF/G | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 15005 | WOUND PREP, F/N/HF/G, ADDED CM | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 15050 | SKIN PINCH GRAFT | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 15100 | SKIN SPLIT GRAFT, TRUNK/ARM/LEG | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15101 | SKIN SPLIT GRAFT T/A/L, ADDED | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15120 | SKIN SPLIT A-GRAFT FAC/NECK/HF/G | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15121 | SKIN SPLIT A-GRAFT F/N/HF/G ADDED | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15130 | DERM AUTOGRAFT, TRUNK/ARM/LEG | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 15170 | ACELLULAR GRAFT TRUNK/ARMS/LEGS | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 15171 | ACELLULAR GRAFT T/ARM/LEG, ADDED | $858.58 | $735.89 | |
| 15175 | ACELLULAR GRAFT, F/N/HF/G | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 15220 | SKIN FULL GRAFT SCALP/ARM/LEG | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 15221 | SKIN FULL GRAFT, ADDED | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 15240 | SKIN FULL GRAFT FACE/GENITAL/HF | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 15241 | SKIN FULL GRAFT, ADDED | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 15260 | SKIN FULL GRAFT EEN & LIPS | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 15330 | APPLY ACELLULAR ALLOGRAFT T/ARM/LEG | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 15331 | APPLY ACELLULAR GRAFT T/A/L, ADDED | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 15340 | APPLY CULT SKIN SUBSTITUTE | $858.58 | $735.89 | |
| 15341 | APPLY CULT SKIN SUB, ADDED | $858.58 | $735.89 | |
| 15365 | APPLY CULT DERM SUB F/N/HF/G | $858.58 | $735.89 | |
| 15366 | APPLY CULT DERM F/HF/G ADDED | $858.58 | $735.89 | |
| 15430 | APPLY ACELLULAR XENOGRAFT | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 15431 | APPLY ACELLULAR XENOGRAFT ADDED | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 15570 | FORM SKIN PEDICLE FLAP | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15572 | FORM SKIN PEDICLE FLAP | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15574 | FORM SKIN PEDICLE FLAP | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15576 | FORM SKIN PEDICLE FLAP | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15620 | SKIN GRAFT | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15732 | MUSCLE-SKIN GRAFT, HEAD/NECK | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15734 | MUSCLE-SKIN GRAFT, TRUNK | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15736 | MUSCLE-SKIN GRAFT, ARM | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15738 | MUSCLE-SKIN GRAFT, LEG | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15770 | DERMA-FAT-FASCIA GRAFT | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15780 | ABRASION TREAT SKIN | $6,489.68 | $5,562.30 | |
| 15781 | ABRASION TREAT SKIN | $1,381.84 | $1,184.38 | |
| 15782 | ABRASION TREAT SKIN | $1,381.84 | $1,184.38 | |
| 15786 | ABRASION, LESION, SING | $247.20 | $211.88 | |
| 15787 | ABRASION, LESIONS, ADDED | $247.20 | $211.88 | |
| 15823 | REVISE UPPER EYELID | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15830 | EXCISE SKIN ABD | $6,489.68 | $5,562.30 | |
| 15832 | EXCISE EXCESSIVE SKIN TISSUE | $6,489.68 | $5,562.30 | |
| 15851 | REMOVE SUTURES | $741.84 | $635.83 | |
| 15852 | DRESSING CHANGE NOT FOR BURN | $182.27 | $156.22 | AS |
| 15940 | REMOVE HIP PRESSURE SORE | $6,489.68 | $5,562.30 | |
| 15941 | REMOVE HIP PRESSURE SORE | $6,489.68 | $5,562.30 | |
| 15944 | REMOVE HIP PRESSURE SORE | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15945 | REMOVE HIP PRESSURE SORE | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15946 | REMOVE HIP PRESSURE SORE | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 15950 | REMOVE THIGH PRESSURE SORE | $6,489.68 | $5,562.30 | |
| 15951 | REMOVE THIGH PRESSURE SORE | $6,489.68 | $5,562.30 | |
| 15952 | REMOVE THIGH PRESSURE SORE | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 15953 | REMOVE THIGH PRESSURE SORE | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 15956 | REMOVE THIGH PRESSURE SORE | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 15958 | REMOVE THIGH PRESSURE SORE | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 16000 | INITIAL TREAT BURN(S) | $247.20 | $211.88 | |
| 16020 | DRESS/DEBRIDE P-THICK BURN, S | $406.64 | $348.53 | |
| 16025 | DRESS/DEBRIDE P-THICK BURN, M | $406.64 | $348.53 | |
| 16030 | DRESS/DEBRIDE P-THICK BURN, L | $406.64 | $348.53 | |
| 17000 | DESTROY PREMALIG LESION | $247.20 | $211.88 | |
| 17003 | DESTROY PREMALIG LES, 2-14 | $117.49 | $100.70 | |
| 17004 | DESTROY PREMALIG LESIONS 15+ | $741.84 | $635.83 | |
| 17106 | DESTROY SKIN LESIONS | $741.84 | $635.83 | |
| 17107 | DESTROY SKIN LESIONS | $741.84 | $635.83 | |
| 17108 | DESTROY SKIN LESIONS | $741.84 | $635.83 | |
| 17110 | DESTROY B9 LESION, 1-14 | $247.20 | $211.88 | |
| 17111 | DSTRJ B9 SK TGS/CUTAN VASC 15/> | $406.64 | $348.53 | |
| 17250 | CHEM CAUT GRANLTJ TISS PROUD FLESH SINUS/FSTL | $406.64 | $348.53 | |
| 17261 | DESTROY SKIN LESIONS | $406.64 | $348.53 | |
| 17262 | DESTROY SKIN LESIONS | $406.64 | $348.53 | |
| 19000 | DRAIN BREAST LESION | $1,244.88 | $1,066.98 | |
| 19120 | REMOVE BREAST LESION | $6,949.27 | $5,956.21 | |
| 19125 | EXCISE BREAST LESION | $6,949.27 | $5,956.21 | |
| 19290 | PLACE NEEDLE WIRE, BREAST | $0.00 | $0.00 | N1 |
| 20100 | EXPLORE WOUND, NECK | $2,150.53 | $1,843.22 | |
| 20101 | EXPLORE WOUND, CHEST | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 20102 | EXPLORE WOUND, ABDOMEN | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 20103 | EXPLORE WOUND, EXTREMITY | $3,533.67 | $3,028.71 | |
| 20520 | REMOVE FOREIGN BODY | $6,238.69 | $5,347.18 | |
| 20525 | REMOVE FOREIGN BODY | $6,489.68 | $5,562.30 | |
| 20526 | THERAPEUTIC INJECTION, CARP TUNNEL | $724.57 | $621.03 | |
| 20550 | INJECT TENDON SHEATH/LIGAMENT | $724.57 | $621.03 | |
| 20551 | INJECT TENDON ORIGIN/INSERT | $724.57 | $621.03 | |
| 20552 | INJECT TRIGGER POINT, 1/2 MUSCLE | $724.57 | $621.03 | |
| 20553 | INJECT TRIGGER POINTS, =/> 3 | $724.57 | $621.03 | |
| 20600 | DRAIN/INJ, JOINT/BURSA | $724.57 | $621.03 | |
| 20605 | DRAIN/INJ, JOINT/BURSA | $724.57 | $621.03 | |
| 20610 | DRAIN/INJ, JOINT/BURSA | $724.57 | $621.03 | |
| 20612 | ASPIRATE/INJECT GANGLION CYST | $724.57 | $621.03 | |
| 20615 | TREAT BONE CYST | $1,244.88 | $1,066.98 | |
| 20650 | INSERT & REMOVE BONE PIN | $6,238.69 | $5,347.18 | |
| 20660 | APPLY, REM FIXATION DEVICE | $1,494.88 | $1,281.26 | |
| 20662 | APPLY PELVIS BRACE | $6,238.69 | $5,347.18 | |
| 20663 | APPLY THIGH BRACE | $6,238.69 | $5,347.18 | |
| 20665 | REMOVE FIXATION DEVICE | $182.27 | $156.22 | AS |
| 20670 | REMOVE SUPPORT IMPLANT | $4,909.21 | $4,207.68 | |
| 20680 | REMOVE SUPPORT IMPLANT | $6,489.68 | $5,562.30 | |
| 20690 | APPLY BONE FIXATION DEVICE | $8,755.84 | $7,504.63 | |
| 20692 | APPLY BONE FIXATION DEVICE | $8,755.84 | $7,504.63 | |
| 20693 | ADJUST BONE FIXATION DEVICE | $6,238.69 | $5,347.18 | |
| 20694 | REMOVE BONE FIXATION DEVICE | $6,238.69 | $5,347.18 | |
| 20696 | COMP MULTIPLANE EXT FIXATION | $8,755.84 | $7,504.63 | |
| 20697 | COMP EXT FIXATE STRUT CHANGE | $5,657.91 | $4,849.39 | |
| 20900 | REMOVE BONE FOR GRAFT | $8,755.84 | $7,504.63 | |
| 20902 | REMOVE BONE FOR GRAFT | $8,755.84 | $7,504.63 | |
| 20910 | REMOVE CARTILAGE FOR GRAFT | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 20912 | REMOVE CARTILAGE FOR GRAFT | $6,050.71 | $5,186.06 | |
| 20920 | REMOVE FASCIA FOR GRAFT | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 20922 | REMOVE FASCIA FOR GRAFT | $4,673.83 | $4,005.94 | |
| 20924 | REMOVE TENDON FOR GRAFT | $8,755.84 | $7,504.63 | |
| 20926 | REMOVE TISSUE FOR GRAFT | $1,260.61 | $1,080.47 | |
| 20950 | FLUID PRESSURE, MUSCLE | $404.79 | $346.94 | |
| 20975 | ELECTRICAL BONE STIMULATION | $0.00 | $0.00 | N1 |
| 20979 | US BONE STIMULATION | $182.27 | $156.22 | AS |
| 20985 | COMPUTER-ASSIST DIR MS PX | $0.00 | $0.00 | N1 |
| 21060 | REMOVE JAW JOINT CARTILAGE | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21070 | REMOVE CORONOID PROCESS | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21073 | MANIPULATE TMJ W/ANESTH | $2,150.53 | $1,843.22 | |
| 21085 | PREPARE FACE/ORAL PROSTHESIS | $4,708.37 | $4,035.54 | |
| 21110 | INTERDENTAL FIXATION | $2,150.53 | $1,843.22 | |
| 21116 | INJECTION, JAW JOINT X-RAY | $0.00 | $0.00 | N1 |
| 21209 | REDUCE FACIAL BONES | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21210 | FACE BONE GRAFT | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21240 | RECONSTRUCT JAW JOINT | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21242 | RECONSTRUCT JAW JOINT | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21243 | RECONSTRUCT JAW JOINT | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21244 | RECONSTRUCT LOWER JAW | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21245 | RECONSTRUCT JAW | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21246 | RECONSTRUCT JAW | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21248 | RECONSTRUCT JAW | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21249 | RECONSTRUCT JAW | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21310 | TREAT NOSE FX | $307.68 | $263.71 | |
| 21315 | TREAT NOSE FX | $4,708.37 | $4,035.54 | |
| 21320 | TREAT NOSE FX | $4,708.37 | $4,035.54 | |
| 21325 | TREAT NOSE FX | $6,964.52 | $5,969.29 | |
| 21330 | TREAT NOSE FX | $6,964.52 | $5,969.29 | |
| 21335 | TREAT NOSE FX | $6,964.52 | $5,969.29 | |
| 21356 | TREAT CHEEK BONE FX | $6,964.52 | $5,969.29 | |
| 21360 | TREAT CHEEK BONE FX | $6,964.52 | $5,969.29 | |
| 21365 | TREAT CHEEK BONE FX | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21385 | TREAT EYE SOCKET FX | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21386 | TREAT EYE SOCKET FX | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21390 | TREAT EYE SOCKET FX | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21395 | TREAT EYE SOCKET FX | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21400 | TREAT EYE SOCKET FX | $2,150.53 | $1,843.22 | |
| 21401 | TREAT EYE SOCKET FX | $4,708.37 | $4,035.54 | |
| 21406 | TREAT EYE SOCKET FX | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21407 | TREAT EYE SOCKET FX | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21408 | TREAT EYE SOCKET FX | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21450 | TREAT LOWER JAW FX | $965.03 | $827.13 | |
| 21451 | TREAT LOWER JAW FX | $2,150.53 | $1,843.22 | |
| 21452 | TREAT LOWER JAW FX | $4,708.37 | $4,035.54 | |
| 21453 | TREAT LOWER JAW FX | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21454 | TREAT LOWER JAW FX | $6,964.52 | $5,969.29 | |
| 21461 | TREAT LOWER JAW FX | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21462 | TREAT LOWER JAW FX | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21465 | TREAT LOWER JAW FX | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21470 | TREAT LOWER JAW FX | $12,135.56 | $10,401.38 | |
| 21800 | TREAT RIB FX | $428.68 | $367.42 | |
| 21820 | TREAT STERNUM FX | $428.68 | $367.42 | |
| 22222 | REVISE THORAX SPINE | $13,940.72 | $11,948.58 | |
| 22305 | TREAT SPINE PROCESS FX | $428.68 | $367.42 | |
| 22310 | TREAT SPINE FX | $1,494.88 | $1,281.26 | |
| 22315 | TREAT SPINE FX | $5,657.91 | $4,849.39 | |
| 22505 | MANIPULATE SPINE | $4,222.92 | $3,619.46 | |
| 22520 | PERCUT VERTEBROPLASTY THORACIC | $8,755.84 | $7,504.63 | |
| 22521 | PERCUT VERTEBROPLASTY LUMBAR | $8,755.84 | $7,504.63 | |
| 22522 | PERCUT VERTEBROPLASTY ADDED | $8,755.84 | $7,504.63 | |
| 22612 | LUMBAR SPINE FUSION | $13,940.72 | $11,948.58 | |
| 22614 | SPINE FUSION, EXTRA SEGMENT | $13,940.72 | $11,948.58 | |
| 22851 | APPLY SPINE PROSTH DEVICE | $6,238.69 | $5,347.18 | |
| 23120 | PARTIAL REMOVE COLLAR BONE | $8,755.84 | $7,504.63 | |
| 23125 | REMOVE COLLAR BONE | $8,755.84 | $7,504.63 | |
| 23130 | REMOVE SHOULDER BONE, PART | $12,850.12 | $11,013.83 | |
| 23331 | REMOVE SHOULDER FOREIGN BODY | $6,489.68 | $5,562.30 | |
| 23350 | INJECTION FOR SHOULDER X-RAY | $0.00 | $0.00 | N1 |
| 23405 | TX SHO AREA 1 TDN | $8,755.84 | $7,504.63 | |
| 23406 | TX SHO AREA MLT TDN THRU SM INC | $8,755.84 | $7,504.63 | |
| 23410 | OPEN REPAIR OF ROTATOR CUFF, RECENT | $12,850.12 | $11,013.83 | |
| 23412 | OPEN REPAIR OF ROTATOR CUFF, OLD | $12,850.12 | $11,013.83 | |
| 23415 | CORACOACROMIAL LIGM RLS +-ACROMP | $12,850.12 | $11,013.83 | |
| 23420 | RECONSTRUCTION ROTATOR CUFF, OLD | $12,850.12 | $11,013.83 | |
| 23430 | TENODIS LONG TDN BICEPS | $12,850.12 | $11,013.83 | |
| 23440 | RESCJ/TRNSPLJ LONG TDN BICEPS | $12,850.12 | $11,013.83 | |
| 23470 | RECONSTRUCT SHOULDER JOINT | $19,460.64 | $17,581.99 | |
| 23480 | REVISE COLLAR BONE | $12,850.12 | $11,013.83 | |
| 23485 | REVISE COLLAR BONE | $24,164.43 | $20,711.32 | |
| 23500 | TREAT CLAVICLE FX | $428.68 | $367.42 | |
| 23505 | TREAT CLAVICLE FX | $5,657.91 | $4,849.39 | |
| 23515 | TREAT CLAVICLE FX | $18,168.29 | $15,572.03 | |
| 23520 | TREAT CLAVICLE DISLOCATION | $1,494.88 | $1,281.26 | |
